您的位置: 首页 » 除三余数
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
除三余数

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 除三余数 |

期数 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2
2023084 13 43 23 41 26 40 14 1 Y1 1 1 Y1 1 1 1 Y2 1 1 Y2 1 1 Y2 1 Y1 1 1 1 Y2 3 3 3 4
2023085 25 35 7 31 28 2 11 2 Y1 2 2 1 Y2 2 Y1 1 2 Y1 1 2 Y1 1 2 1 Y2 2 2 Y2 4 2 4 3
2023086 3 30 33 23 14 44 21 Y0 1 3 Y0 2 1 Y0 1 2 3 1 Y2 3 1 Y2 3 2 Y2 Y0 3 1 3 3 4 3
2023087 24 41 2 8 39 44 40 Y0 2 4 1 3 Y2 1 2 Y2 4 2 Y2 Y0 2 1 4 3 Y2 1 Y1 2 2 4 2 1 4
2023088 7 18 40 4 30 28 29 1 Y1 5 Y0 4 1 2 Y1 1 5 Y1 1 Y0 3 2 5 Y1 1 2 1 Y2 2 4 2 4 1
2023089 42 2 3 4 18 13 12 Y0 1 6 1 5 Y2 Y0 1 2 6 Y1 2 Y0 4 3 6 Y1 2 Y0 2 1 3 2 1 4 2 1
2023090 12 3 13 36 24 17 16 Y0 2 7 Y0 6 1 1 Y1 3 Y0 1 3 Y0 5 4 7 1 Y2 1 Y1 2 4 1 1 4 2 1
2023091 4 38 12 39 17 37 41 1 Y1 8 1 7 Y2 Y0 1 4 Y0 2 4 1 6 Y2 8 Y1 1 2 1 Y2 2 2 2 2 2 3
2023092 15 21 37 3 9 18 42 Y0 1 9 Y0 8 1 1 Y1 5 Y0 3 5 Y0 7 1 Y0 1 2 Y0 2 1 5 1 6 1
2023093 18 25 23 14 8 20 44 Y0 2 10 1 Y1 2 2 1 Y2 1 4 Y2 1 8 Y2 1 2 Y2 1 3 Y2 1 1 4 1 1 5
2023094 7 5 12 48 49 1 16 1 Y1 11 2 1 Y2 Y0 2 1 Y0 5 1 2 Y1 1 2 Y1 1 2 Y1 1 2 3 1 2 4 1
2023095 6 44 46 31 29 18 8 Y0 1 12 3 2 Y2 1 Y1 2 1 Y1 2 3 1 Y2 Y0 1 2 3 1 Y2 2 2 2 2 2 3
2023096 31 35 46 26 16 39 3 1 Y1 13 4 3 Y2 2 Y1 3 2 1 Y2 4 Y1 1 Y0 2 3 Y0 2 1 1 3 2 2 3 2
2023097 7 3 46 33 36 6 4 2 Y1 14 Y0 4 1 3 Y1 4 Y0 2 1 Y0 1 2 Y0 3 4 1 Y1 2 4 2 4 3
2023098 40 15 21 10 44 17 12 3 Y1 15 Y0 5 2 Y0 1 5 1 Y1 2 1 2 Y2 1 4 Y2 Y0 1 3 2 2 2 3 2 2
2023099 48 20 45 25 39 15 28 Y0 1 16 1 6 Y2 Y0 2 6 2 Y1 3 Y0 3 1 Y0 5 1 1 Y1 4 4 1 1 4 2 1
2023100 24 5 20 2 27 32 12 Y0 2 17 2 7 Y2 1 3 Y2 3 1 Y2 Y0 4 2 1 6 Y2 Y0 1 5 2 4 3 4
2023101 25 29 22 20 49 24 36 1 Y1 18 3 8 Y2 2 Y1 1 4 2 Y2 1 Y1 3 Y0 7 1 Y0 2 6 1 3 2 2 3 2
2023102 6 19 4 39 42 32 34 Y0 1 19 4 Y1 1 3 Y1 2 Y0 3 1 Y0 1 4 1 8 Y2 1 Y1 7 3 2 1 3 3 1
2023103 12 32 16 4 10 30 14 Y0 2 20 5 1 Y2 4 Y1 3 1 Y1 2 1 Y1 5 Y0 9 1 2 1 Y2 2 3 1 2 3 2
2023104 38 31 27 17 32 30 11 1 3 Y2 6 Y1 1 Y0 1 4 2 1 Y2 2 1 Y2 Y0 10 2 3 2 Y2 2 1 3 2 1 4
2023105 41 24 40 34 10 45 35 2 4 Y2 Y0 1 2 1 Y1 5 3 Y1 1 3 Y1 1 Y0 11 3 4 3 Y2 2 3 1 2 3 2
2023106 35 27 10 38 9 8 46 3 5 Y2 Y0 2 3 2 Y1 6 4 1 Y2 Y0 1 2 1 12 Y2 5 Y1 1 2 1 3 2 2 3
2023107 10 22 1 28 46 33 37 4 Y1 1 1 Y1 4 3 Y1 7 5 Y1 1 1 Y1 3 Y0 13 1 6 Y1 2 1 5 1 6
2023108 27 46 3 35 28 44 12 Y0 1 2 2 Y1 5 Y0 1 8 6 1 Y2 2 Y1 4 1 14 Y2 Y0 1 3 2 2 2 3 2 2
期数
Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2
12
10
3
8
6
11
8
13
4
6
9
10
10
8
7
10
5
10
8
8
9
54 51 45 62 59 54
Y1表示:除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
Y2表示:除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
Y0表示:除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭